Czas. Czas jest bardzo ważny. Pisaliśmy o tym w liście inwestorskim w 2019 roku. Przeanalizowaliśmy wtedy wiele rynków akcji i generalna zasada jest następująca: niezależnie od tego jak duże są strukturalne problemy w danym kraju cykliczne bessy nie trwają dłużej niż trzy -… https://t.co/yd8zq1ALrG
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) September 14, 2024
nasze fundusze
Fundusz | data wyceny | wycena (zł) | zmiana 1 m-c | zmiana 3 m-ce | zmiana 6 m-cy | zmiana 2020 | zmiana 2021 | zmiana 2022 | zmiana 2023 | zmiana od początku działalności | zmiana od początku roku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opoka FIZ | ||||||||||||
Opoka Alfa | 30.09.2024 | 182.18 | 2.52% | 2.00% | 0.56% | 13.77% | 15.68% | 5.87% | 5.49% | 82.18% | 8.60% | |
Opoka neutral | 30.09.2024 | 162.67 | 1.30% | 2.83% | -0.82% | 10.86% | 7.40% | 9.65% | 1.08% | 62.67% | 3.35% | |
Opoka Ultra | 30.09.2024 | 209.66 | 4.25% | 3.28% | -2.00% | 14.32% | 21.57% | 7.12% | 5.18% | 109.66% | 12.05% | |
Opoka Quant | 30.09.2024 | 121.20 | -0.50% | -2.57% | -2.73% | -0.92% | 15.36% | -0.83% | 4.57% | 21.20% | 5.37% | |
Opoka One FIZ | 30.09.2024 | 282.49 | 2.04% | 1.26% | 16.95% | 18.46% | 7.00% | 7.05% | 182.49% | 9.89% |
Aktualności
WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY:
Twitter Feed
Akcje rynków wschodzących [EEM] - analiza prosta co nie oznacza, że nieskuteczna. Na danych miesięcznych długi cień czyli cena zamknięcia miesiąca, która jest dużo wyższa niż najniższy kurs w trakcie miesiąca. Na wykresie zebrane podobne przypadki z przeszłości. Na zielono… pic.twitter.com/m1YlToWQ2W
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) September 2, 2024
Coraz bardziej i bardziej rośnie szansa, że dobre rzeczy będą się działy na rynkach surowcowych. Po 3 m-cach od poniższego tweeta dolar australijski kolejny raz próbuje przebić trwalej w górę swoją 500-dniową średnią. Z każdym kolejnym razem szansa rośnie. To surowce - a nie… https://t.co/T1I76RmLAk
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) August 28, 2024