Akcje rynków wschodzących [EEM] - analiza prosta co nie oznacza, że nieskuteczna. Na danych miesięcznych długi cień czyli cena zamknięcia miesiąca, która jest dużo wyższa niż najniższy kurs w trakcie miesiąca. Na wykresie zebrane podobne przypadki z przeszłości. Na zielono… pic.twitter.com/m1YlToWQ2W
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) September 2, 2024
nasze fundusze
Fundusz | data wyceny | wycena (zł) | zmiana 1 m-c | zmiana 3 m-ce | zmiana 6 m-cy | zmiana 2020 | zmiana 2021 | zmiana 2022 | zmiana 2023 | zmiana od początku działalności | zmiana od początku roku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opoka FIZ | ||||||||||||
Opoka Alfa | 30.08.2024 | 177.71 | -2.75% | -2.45% | 0.55% | 13.77% | 15.68% | 5.87% | 5.49% | 77.71% | 5.94% | |
Opoka neutral | 30.08.2024 | 160.58 | -1.74% | -1.01% | -2.72% | 10.86% | 7.40% | 9.65% | 1.08% | 60.58% | 2.02% | |
Opoka Ultra | 30.08.2024 | 201.12 | -4.39% | -4.59% | -3.90% | 14.32% | 21.57% | 7.12% | 5.18% | 101.12% | 7.48% | |
Opoka Quant | 30.08.2024 | 121.81 | -1.31% | -1.68% | 0.27% | -0.92% | 15.36% | -0.83% | 4.57% | 21.81% | 5.90% | |
Opoka One FIZ | 28.06.2024 | 276.84 | -0.76% | 7.69% | 16.95% | 18.46% | 7.00% | 7.05% | 176.84% | 7.69% |
Aktualności
WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY:
Twitter Feed
Coraz bardziej i bardziej rośnie szansa, że dobre rzeczy będą się działy na rynkach surowcowych. Po 3 m-cach od poniższego tweeta dolar australijski kolejny raz próbuje przebić trwalej w górę swoją 500-dniową średnią. Z każdym kolejnym razem szansa rośnie. To surowce - a nie… https://t.co/T1I76RmLAk
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) August 28, 2024
Trend na polskiej giełdzie się złamał i zdecydowanie rośnie szansa, że słabość rynku będzie trwalsza. Natomiast w krótkim terminie wyprzedanie obrazowane RSI poszczególnych spółek jest duże, więc pierwsze większe odreagowanie może się pojawić w każdej chwili. https://t.co/LPu2qrfnI1 pic.twitter.com/48LWC2MUcU
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) August 8, 2024