Ceny złota i srebra w USD zmagają się z czteroletnim oporem, po których już ciężko jakieś inne opory przez wzrostem znaleźć:). Tymczasem hedge fundy miotają się od ściany do ściany z zaangażowaniem w kruszec i nie wiedzą co zrobić. Jak widać na poniższym wykresie odchylenie… pic.twitter.com/swRGwnlziC
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) December 4, 2023
nasze fundusze
Fundusz | data wyceny | wycena (zł) | zmiana 1 m-c | zmiana 3 m-ce | zmiana 6 m-cy | zmiana 2020 | zmiana 2021 | zmiana 2022 | zmiana od początku działalności | zmiana od początku roku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opoka FIZ | |||||||||||
Opoka Alfa | 30.11.2023 | 157.82 | 1.10% | -2.15% | -4.11% | 13.77% | 15.68% | 5.87% | 57.82% | -0.75% | |
Opoka neutral | 30.11.2023 | 150.43 | -1.42% | -2.77% | -5.65% | 10.86% | 7.40% | 9.65% | 50.43% | -3.40% | |
Opoka Ultra | 30.11.2023 | 165.40 | 1.90% | -6.30% | -11.96% | 14.32% | 21.57% | 7.12% | 65.40% | -7.03% | |
Opoka Quant | 30.11.2023 | 112.73 | 0.99% | -4.78% | -6.39% | -0.92% | 15.36% | -0.83% | 12.73% | 2.49% | |
Opoka One FIZ | 29.09.2023 | 242.19 | -3.58% | -2.32% | 16.95% | 18.46% | 7.00% | 142.19% | 0.85% |
Aktualności
WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY:
Twitter Feed
Znajomy Argentyńczyk, który mieszka w Polsce wynik ostatnich wyborów skwitował tak: "Pływaliśmy w basenie pełnym g... Teraz wybraliśmy skok na główkę do innego basenu - albo się okaże pusty, albo jednak z wodą. Ale w tamtym już nie dało się wytrzymać." Bardzo ciekawy wywiad… https://t.co/BmU4tarnbN
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) November 27, 2023
Złoto. Po raz kolejny cena krąży wokół bariery 2000 USD. Najbardziej żywiołowy analityk techniczny jakiego znamy, czyli Rich Ross z Evercore (nigdy nie bierze jeńców, zawsze ma jednoznaczne opinie) właśnie napisał: "Rakieta, z dużą szansą na wybicie do góry do najwyższych cen od… pic.twitter.com/5Obj8ijH9i
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) November 22, 2023