Na metalach szlachetnych pesymizm zaczyna się pojawiać tak duży, że jest to optymistyczne dla dalszego zachowania kursów. Są i odpływy od ETFów inwestujących w kruszce i część z nich jest notowana z dyskontem. Złoto w jenie, dolarze australijskim czy funcie brytyjskim zrobiły w… pic.twitter.com/XUcBlek6tO
— Opoka TFI (@Opoka_TFI) September 6, 2023
nasze fundusze
Fundusz | data wyceny | wycena (zł) | zmiana 1 m-c | zmiana 3 m-ce | zmiana 6 m-cy | zmiana 2020 | zmiana 2021 | zmiana 2022 | zmiana od początku działalności | zmiana od początku roku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opoka FIZ | |||||||||||
Opoka Alfa | 31.08.2023 | 161.28 | -2.56% | -2.01% | -0.24% | 13.77% | 15.68% | 5.87% | 61.28% | 1.42% | |
Opoka neutral | 31.08.2023 | 154.71 | -0.33% | -2.97% | -1.85% | 10.86% | 7.40% | 9.65% | 54.71% | -0.65% | |
Opoka Ultra | 31.08.2023 | 176.53 | -5.06% | -6.04% | -4.25% | 14.32% | 21.57% | 7.12% | 76.53% | -0.77% | |
Opoka Quant | 31.08.2023 | 118.39 | -3.24% | -1.69% | 0.94% | -0.92% | 15.36% | -0.83% | 18.39% | 7.64% | |
Opoka One FIZ | 30.06.2023 | 251.17 | 1.30% | 4.59% | 16.95% | 18.46% | 7.00% | 151.17% | 4.59% |
Aktualności
WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY:
25.09.2023
28.06.2023
19.06.2023
Twitter Feed
Przykład tego, jak światopogląd zaburza jasny ogląd w inwestowaniu. Zarabia się na trendzie i na niskich wycenach. Kropka.
Fragment rozmowy z @RStanilewicz w Analizy Live Extra @analizy_pl pic.twitter.com/W3ov0TKThg— Opoka TFI (@Opoka_TFI) August 19, 2023
⬇️Kredyty frankowe a koszty utopione⬇️
„Zainwestuję z Wami, ale najpierw muszę odrobić straty na dotychczasowej inwestycji”.
Efekt kosztów utopionych to powszechnie spotykana pułapka decyzyjna, która polega na uporczywym trwaniu przy jakimś projekcie tylko dlatego, że…— Opoka TFI (@Opoka_TFI) July 29, 2023